Resultados 5K

Todos los Resultados

POS CATEGORIA CHIP CEDULA NOMBRE EDAD GUNTIME CHIPTIME RITMO DISTANCIA GENERO
1 General M 1843 1710838036 Olmedo Demetrio 1    15:11.1    15:10.8 3:02 5 M
2 General M 798 2400135410 Manangon Burgos Erick 1    16:11.4    16:10.8 3:14 5 M
3 General M 1846 1312967449 Torres Cedeño Miguel Espartaco 1    18:34.2    18:33.5 3:43 5 M
4 Discapacidad M 1663 1204874133 Limones Pazmiño Yasmani 99    17:47.9    17:47.9 3:34 5 M
5 20-29 M 797 0931716203 Tenorio Velez Alan 28    18:45.0    18:43.3 3:45 5 M
6 20-29 M 486 0950958447 Martínez Chipre José Alejandro 20    18:58.1    18:56.1 3:47 5 M
7 20-29 M 1857 0951415314 Hermidas Sebastian 22    19:47.5    19:44.6 3:57 5 M
8 20-29 M 1612 0931373682 Macay Paolo 27    19:46.0    19:46.0 3:57 5 M
9 14-19 M 488 1105360422 Castillo Merchan Iordy Sebastian 18    20:08.9    20:06.1 4:01 5 M
10 50-59 M 759 1308043494 Mendoza Ponce Jacinto 51    20:17.0    20:15.6 4:03 5 M
11 14-19 M 71 0953740990 Morejon Miguel 18    20:24.6    20:21.4 4:04 5 M
12 20-29 M 681 0604931469 Cuenca Arteaga Mario 29    20:57.3    20:25.3 4:05 5 M
13 40-49 M 1844 1306103571 Vélez Figueroa José Antonio 47    21:00.9    20:59.5 4:12 5 M
14 30-39 M 459 0929645638 Moran Angelo 33    21:45.2    21:19.1 4:16 5 M
15 20-29 M 512 0926132481 Ramirez Cruz Willian Alfonso 24    21:46.2    21:30.1 4:18 5 M
16 Discapacidad M 684 0922019229 Cobos Vicente 99    21:36.8    21:31.0 4:18 5 M
17 40-49 M 152 0915683965 Suarez Mateo Miguel Angel 44    21:53.2    21:50.2 4:22 5 M
18 40-49 M 151 1310027154 Endara Toala Christiam German 44    21:53.3    21:53.3 4:23 5 M
19 40-49 M 381 0916557648 García Lucas Luis Eduardo 45    21:59.4    21:57.0 4:23 5 M
20 20-29 M 208 0950827279 Pincay Ramos Diego 21    22:05.4    21:58.4 4:24 5 M
21 20-29 M 721 0953422730 Carrillo Moran Breyner 20    22:18.3    22:13.5 4:27 5 M
22 30-39 M 1798 1104298128 Bravo Lenin 39    23:00.3    22:43.0 4:33 5 M
23 50-59 M 223 1802557692 De La Cruz Guaman José Luis 54    22:50.5    22:46.4 4:33 5 M
24 20-29 M 262 0931556351 Alarcon Alex 22    22:55.1    22:49.4 4:34 5 M
25 30-39 M 813 0926950023 Ordoñez Jefferson Daniel 36    22:59.2    22:57.9 4:36 5 M
26 14-19 M 1017 1750282210 Palacios Calvopiña Sebastian 15    24:38.4    23:06.9 4:37 5 M
27 Discapacidad M 762 0918215187 Amores Beltrán Cristhian 99    23:11.1    23:09.5 4:38 5 M
28 30-39 M 2112 0927469312 Ascencio Moreno José David 30    27:23.7    23:13.1 4:39 5 M
29 14-19 M 1617 0931699581 Valarezo Isaac 14    24:08.4    23:15.4 4:39 5 M
30 20-29 M 469 0952668648 Rivera Oliver 28    27:36.8    23:16.5 4:39 5 M
31 20-29 M 496 0940955164 De La Torre Henry 24    25:07.2    23:26.9 4:41 5 M
32 40-49 M 1934 0964103238 Guzman Velasquez Andres Eduardo 43    23:43.1    23:32.5 4:43 5 M
33 40-49 M 1006 0925109290 Vanegas Morocho Victor Hugo 41    24:34.6    23:37.0 4:43 5 M
34 40-49 M 668 0921875878 Quinde Ronald 41    24:25.5    23:52.1 4:46 5 M
35 14-19 M 1587 0930515713 Jarrin Freire Luis 17    24:08.6    23:54.6 4:47 5 M
36 40-49 M 690 0911866671 Torres Garcia Raul 45    24:51.3    23:56.6 4:47 5 M
37 20-29 M 777 1718779653 Pazmiño Macias Daniel 28    27:12.1    23:57.3 4:47 5 M
38 20-29 M 16 0951700061 Goyón Juan Manuel 25    27:44.6    23:57.5 4:48 5 M
39 60-+ M 255 0906244553 Gomez Coronel Justo Alberto 67    24:00.4    23:58.3 4:48 5 M
40 20-29 M 1137 0931259998 García Tapia Jean Carlos 24    24:19.4    23:58.6 4:48 5 M
41 50-59 M 2105 0911048155 Peralta Castillo Jose Nolberto 55    24:13.8    24:10.4 4:50 5 M
42 14-19 M 461 0951902394 Muñiz Nieto Matias 15    24:59.3    24:15.8 4:51 5 M
43 20-29 M 522 0926463100 Tapia Seme Michael Alejandro 29    25:26.7    24:17.7 4:52 5 M
44 30-39 M 40 1315032084 Macias Menoscal David 34    24:34.1    24:25.1 4:53 5 M
45 14-19 M 870 0931890941 Balladares Martillo Miguel Andres 14    24:30.4    24:27.0 4:53 5 M
46 20-29 M 678 0952639557 Garzon Rivera Byron 29    25:12.5    24:30.7 4:54 5 M
47 40-49 M 272 0918044041 Plua Perea Jeronimo Ivan 46    24:42.8    24:33.5 4:55 5 M
48 40-49 M 2217 0921762175 Arreaga Jimenez Alexis 40    24:43.9    24:36.7 4:55 5 M
49 20-29 M 456 0943317099 Tenorio Aviles Anthony 25    25:38.8    24:41.2 4:56 5 M
50 20-29 M 1050 0925684680 Tandazo Macas Juan 25    28:03.1    24:44.6 4:57 5 M
51 14-19 M 2248 0929451979 Espinoza Rojas Jose Ignacio 17    27:31.7    24:52.2 4:58 5 M
52 40-49 M 407 0923462915 Díaz Pineda Harrison 42    26:38.7    24:54.1 4:59 5 M
53 30-39 M 2118 0952589448 Celi Luis 31    25:13.7    24:55.2 4:59 5 M
54 30-39 M 919 0923891006 Figueroa Andrade Johnny 37    28:10.5    25:00.1 5:00 5 M
55 20-29 M 1601 0959296419 Vargas Vera Diego 20    25:14.2    25:03.9 5:01 5 M
56 30-39 M 231 0929396018 Ortega Jefferson 30    25:31.3    25:04.3 5:01 5 M
57 20-29 M 1807 0930300843 Ordóñez Bravo Robert 29    25:23.6    25:14.0 5:03 5 M
58 30-39 M 1717 0933996707 Bravo Parraga Héctor Israel 34    25:22.8    25:21.8 5:04 5 M
59 14-19 M 2247 0955733381 Flores Samuel 17    28:02.4    25:23.3 5:05 5 M
60 30-39 M 875 0927129684 Gomez Lopez Xavier  Alejandro 36    25:58.7    25:23.5 5:05 5 M
61 20-29 M 775 0953296050 Yanqui Jordy 25    26:14.3    25:31.2 5:06 5 M
62 30-39 M 789 0925718348 Hernandez Damian Juan Carlos 37    26:09.4    25:33.3 5:07 5 M
63 30-39 M 261 0930340997 Burga Matías Jonathan 36    28:40.2    25:33.3 5:07 5 M
64 30-39 M 1943 0940585649 Guevara Carrasco Luis Angel 32    26:29.2    25:37.0 5:07 5 M
65 30-39 M 763 0924366586 Salme Zambrano Luis Miguel 38    25:55.9    25:39.4 5:08 5 M
66 60-+ M 561 0908605405 Perez Echeverria Marcos José 61    25:47.7    25:39.6 5:08 5 M
67 30-39 M 457 1312295221 Mendoza Montesdeoca Juan Pablo 31    30:37.6    25:41.8 5:08 5 M
68 30-39 M 33 0919498691 Parreño Poveda Samuel 31    29:01.6    25:45.6 5:09 5 M
69 14-19 M 339 0931257653 Ayala Achi Juan Carlos 16    27:14.6    25:46.5 5:09 5 M
70 30-39 M 1996 0919667741 Torres Barzola Bolivar Fernando 39    28:15.6    25:50.0 5:10 5 M
71 30-39 M 1641 0921228847 Yduardo Meza Cristhian 39    27:25.9    25:51.2 5:10 5 M
72 20-29 M 2215 1206774786 Santana Kevin 25    28:36.3    25:57.8 5:12 5 M
73 40-49 M 1694 0923704928 Saltos Medina Iván Marcelo 40    28:31.9    26:02.3 5:12 5 M
74 20-29 M 884 0932457153 Arce Hidalgo Johnny Bryan 28    26:18.7    26:03.1 5:13 5 M
75 20-29 M 717 0952063469 Manzaba Javier 29    26:25.1    26:08.3 5:14 5 M
76 20-29 M 521 0924825037 Ronquillo Manosalvas Diego Sebastian 24    30:13.5    26:08.9 5:14 5 M
77 20-29 M 157 0928641794 Cardoso Bazurto Danilo Ricardo 28    27:33.8    26:21.0 5:16 5 M
78 30-39 M 1117 0917749814 Izquierdo Noboa Kleber 31    27:03.3    26:22.8 5:17 5 M
79 40-49 M 746 1204516965 Ching Ronny 41    26:26.2    26:23.1 5:17 5 M
80 30-39 M 624 0941485757 Cañar Aguirre Luis Fernando 30    27:44.9    26:24.0 5:17 5 M
81 30-39 M 229 0930263066 Almeida Franco Alejandro Javier 34    27:30.5    26:27.1 5:17 5 M
82 20-29 M 1078 0932227952 Valverde Anthony 26    26:53.5    26:37.6 5:20 5 M
83 40-49 M 265 0916344955 Suarez Fernando 45    27:43.0    26:42.9 5:21 5 M
84 40-49 M 598 2000039590 Cardenas Morales Ricardo 41    27:20.7    26:44.2 5:21 5 M
85 30-39 M 1603 1722124367 Picho Quishpe Luis Andres 32    29:44.2    26:44.7 5:21 5 M
86 30-39 M 1758 0705808707 Salazar Lopez Henry 34    27:15.6    26:55.1 5:23 5 M
87 50-59 M 273 0914054523 Aldaz Diaz Edgar Omar 51    29:49.4    27:02.0 5:24 5 M
88 20-29 M 1669 0957568793 Real Garcia Jonathan 23    30:34.0    27:02.9 5:25 5 M
89 30-39 M 1557 0931107585 Vasconez Moreno Bruce 31    27:34.1    27:07.6 5:26 5 M
90 30-39 M 1609 1715829956 Cordova Paredes Juan Pablo 35    30:38.0    27:10.3 5:26 5 M
91 30-39 M 548 0925500670 Portez Tipan Israel 39    27:37.9    27:10.6 5:26 5 M
92 20-29 M 505 0953755543 Guerrero Torres Roger 23    30:05.5    27:17.0 5:27 5 M
93 40-49 M 337 0919525030 Molestina Francisco 42    28:31.0    27:19.1 5:28 5 M
94 30-39 M 752 1307998177 Macias Garcia Fernando Antonio 35    28:08.5    27:20.4 5:28 5 M
95 40-49 M 871 0911683977 Navas Obando Gins 43    28:22.0    27:24.7 5:29 5 M
96 20-29 M 610 0922310479 Totoy Edison José 29    27:44.7    27:24.8 5:29 5 M
97 40-49 M 707 0924828700 Mendoza Castro Douglas 40    28:01.0    27:26.8 5:29 5 M
98 20-29 M 1045 0954183810 Jarrin Teran Danes 26    27:51.3    27:27.4 5:29 5 M
99 20-29 M 484 0953078979 Moran Segura Randi 25    31:47.8    27:27.4 5:29 5 M
100 20-29 M 537 0943395624 Pincay Briones Joel Eduardo 23    29:34.3    27:28.1 5:30 5 M
101 30-39 M 1647 1312049958 Morán Arellano Robinson Alexis 30    29:38.1    27:33.7 5:31 5 M
102 20-29 M 307 0926928227 Guevara Vergara Luis Alejandro 28    28:08.7    27:35.8 5:31 5 M
103 20-29 M 1594 0953825387 Vera Villamar Nestor Abrahan 22    27:41.7    27:36.5 5:31 5 M
104 40-49 M 2126 0918207226 Muñoz Arango Rodrigo 46    27:39.8    27:36.8 5:31 5 M
105 20-29 M 357 0951615269 Reyes Falconi Aurelio Israel 25    31:23.8    27:36.9 5:31 5 M
106 40-49 M 349 0920051083 Valenzuela Iglesias Dennis Fabian 45    27:54.3    27:37.8 5:32 5 M
107 20-29 M 425 0956046080 Otero Holguin Anthony Ariel 28    28:39.5    27:42.5 5:33 5 M
108 30-39 M 758 0917675183 Bayona Washington Josué 31    27:52.9    27:43.3 5:33 5 M
109 30-39 M 1954 0955069034 Castro Pincay Ivan 33    30:15.8    27:45.9 5:33 5 M
110 30-39 M 961 1206298133 Toro Lopez Byron 31    30:27.8    27:50.1 5:34 5 M
111 50-59 M 1248 1306401579 Vera Villamar Franklin Enrique 56    27:56.7    27:51.6 5:34 5 M
112 40-49 M 529 0802310789 Mendoza Guido 44    31:05.3    27:58.6 5:36 5 M
113 30-39 M 817 0924875610 Hernandez Navas Anthony Gabriel 33    29:22.1    27:59.5 5:36 5 M
114 20-29 M 791 0956519359 Lainez Villamar Luis Stalin 24    28:05.5    28:00.7 5:36 5 M
115 30-39 M 1768 1204535775 Angel Valencia 39    29:13.0    28:02.5 5:37 5 M
116 40-49 M 1239 1311692014 Muñiz Pionce Marcos Julio 41    28:38.7    28:12.1 5:38 5 M
117 14-19 M 843 0931146286 Bastidas Pincay Leandro Sebastian 16    29:50.7    28:12.7 5:39 5 M
118 40-49 M 1897 0920376399 Vargas Tarira Jimmy Gregorio 45    28:36.2    28:14.2 5:39 5 M
119 20-29 M 342 0931833990 Ordoñez Eduardo 26    29:52.2    28:15.5 5:39 5 M
120 20-29 M 794 0954271391 Ullaure Villacis Jimmy 27    29:59.4    28:16.7 5:39 5 M
121 20-29 M 565 0952622975 Banchen Emilio 26    28:33.0    28:18.4 5:40 5 M
122 50-59 M 1577 0913904009 Quinto Roman Franklin 51    28:56.9    28:18.5 5:40 5 M
123 30-39 M 1576 0924865975 Quinto Roman Jimmy 39    28:57.1    28:18.5 5:40 5 M
124 40-49 M 611 1204896276 León Acurio Joffre 42    29:34.9    28:19.9 5:40 5 M
125 40-49 M 1575 0920888823 Mosquera Ronald 40    32:03.6    28:21.2 5:40 5 M
126 20-29 M 1930 1761155728 Enriquez Reina Adan Camilo 25    30:35.1    28:21.8 5:40 5 M
127 30-39 M 117 0922592571 De Los Rios Esteban De Los Rios 33    33:00.0    28:24.6 5:41 5 M
128 60-+ M 745 0400495073 Villarreal Ger Segundo 70    29:11.6    28:25.4 5:41 5 M
129 20-29 M 513 0925846826 Cruz Coronel Nicolas 21    28:36.3    28:25.7 5:41 5 M
130 14-19 M 340 065835130 Aguirre Dávila Alessandro 15    29:46.1    28:27.8 5:42 5 M
131 50-59 M 458 0914745211 Mosquera Pluas Mauricio 52    28:29.0    28:29.0 5:42 5 M
132 20-29 M 921 0953460078 Rosero Gutierrez Christian 29    30:01.6    28:31.3 5:42 5 M
133 20-29 M 589 0952113918 Cabanilla Arce Bruno Alessandro 20    29:27.2    28:32.4 5:42 5 M
134 40-49 M 1094 0913433447 Parra Xavier 45    31:10.1    28:34.7 5:43 5 M
135 50-59 M 2142 0912370657 Ramirez Tumbaco Jacinto Emerenciano 57    28:47.3    28:35.1 5:43 5 M
136 20-29 M 667 0954231379 Iturralde Freddy 27    28:47.3    28:39.7 5:44 5 M
137 30-39 M 455 1207841626 Fernández Rodriguez Luis 32    29:33.1    28:40.2 5:44 5 M
138 60-+ M 1928 0900765595 Moscoso Nicanor 71    29:55.4    28:41.5 5:44 5 M
139 30-39 M 1510 0929800357 Ortiz Saltos Oscar Rene 33    29:15.6    28:41.7 5:44 5 M
140 40-49 M 1028 0920641743 Gaibor Erazo Joffre Alberto 45    29:08.6    28:45.7 5:45 5 M
141 20-29 M 1207 0940355761 Piedra Cueva Byron 25    30:02.8    28:49.5 5:46 5 M
142 30-39 M 246 0925827289 Soledispa Santillan Marlon José 38    28:55.1    28:50.3 5:46 5 M
143 40-49 M 334 0602360265 Guerra Flores Juan Carlos 49    28:57.8    28:51.7 5:46 5 M
144 20-29 M 361 1206954016 Macias Moreira Hector 26    29:44.5    28:56.0 5:47 5 M
145 30-39 M 1588 1312937780 Muñiz Pionce José 36    29:08.7    28:57.7 5:48 5 M
146 40-49 M 878 0920146255 Carrillo Villao Emanuel Estefano 44    29:46.3    28:57.9 5:48 5 M
147 20-29 M 240 0930090493 Cunalata Chang Carlos David 29    32:35.3    28:58.9 5:48 5 M
148 20-29 M 740 1206774067 Santana Toapanta Joan 27    31:41.5    29:00.4 5:48 5 M
149 20-29 M 2204 0202147641 Viscarra Cristian 28    29:31.3    29:00.8 5:48 5 M
150 30-39 M 1300 0926581836 Garcia Andres 35    29:20.6    29:01.6 5:48 5 M
151 40-49 M 302 0918719840 Alvarado Alvarado Emilio José 47    31:04.0    29:04.0 5:49 5 M
152 50-59 M 2250 0914174420 Caicho Sanga Jorge 51    31:41.5    29:08.8 5:50 5 M
153 40-49 M 274 0923479778 Haro Hill Ronny 40    30:52.2    29:13.6 5:51 5 M
154 50-59 M 327 0501692305 Bustillos Santiago 56    31:11.6    29:14.0 5:51 5 M
155 30-39 M 562 0921973301 Aluisa Yunga Luis Alberto 30    30:03.1    29:16.9 5:51 5 M
156 20-29 M 654 0941895740 Gomez Mejia Wimper 26    33:21.6    29:18.0 5:52 5 M
157 40-49 M 1959 0933011702 Seisdedos Morales Cristian 43    32:43.4    29:25.4 5:53 5 M
158 20-29 M 828 0931437297 Auz Galán Marlon Xavier 29    31:37.4    29:25.8 5:53 5 M
159 30-39 M 9 0950802199 Pluas Burgos Israel 31    30:47.2    29:25.9 5:53 5 M
160 20-29 M 209 0956960157 Mora Cristofer 23    29:35.7    29:26.8 5:53 5 M
161 50-59 M 1903 1305519876 Tubay Macias Francisco Desiderio 58    30:33.6    29:27.4 5:53 5 M
162 40-49 M 1692 0916347388 Naranjo Bastidas David 49    33:08.6    29:29.8 5:54 5 M
163 50-59 M 1633 0904933280 Garces Camacho Rafael Javier 55    32:37.6    29:30.0 5:54 5 M
164 30-39 M 834 0926793159 Suárez Romero Fernando 33    31:01.9    29:35.3 5:55 5 M
165 20-29 M 540 0954826913 Llerena Alvarado Alex 26    32:23.2    29:39.9 5:56 5 M
166 20-29 M 883 0951613827 Carbo Barrera Ronny Alexander 25    29:54.1    29:42.4 5:56 5 M
167 40-49 M 526 0911113231 Aviles Paredes Jose Vicente 45    31:01.0    29:47.3 5:57 5 M
168 20-29 M 1081 0929213551 Garcia Jimenez Josias 27    31:03.2    29:54.0 5:59 5 M
169 60-+ M 462 0906712716 Buruhan Ullauri Eduardo 66    30:06.2    29:54.4 5:59 5 M
170 30-39 M 2212 0914291430 Rodriguez Carlos 39    30:42.6    29:55.6 5:59 5 M
171 40-49 M 350 0924162019 Muñoz Cedeño Darwin Rafael 40    30:06.7    29:57.3 5:59 5 M
172 Discapacidad M 647 0923509608 Asencio Solis Eddie 99    30:05.6    30:04.8 6:01 5 M
173 20-29 M 1853 0953472354 Ubillus Figueroa Ricardo 25    33:45.8    30:07.8 6:02 5 M
174 30-39 M 999 0921343000 Bravo Monroy Jose Luis 35    34:23.6    30:09.3 6:02 5 M
175 30-39 M 1513 1400819809 Vanegas Siguencia Fernando 32    33:02.9    30:11.5 6:02 5 M
176 40-49 M 1662 0915663843 Jacome Luis 40    34:28.4    30:11.9 6:02 5 M
177 40-49 M 1691 0703415497 Jaramillo Jaramillo Jorge 45    31:54.8    30:15.5 6:03 5 M
178 40-49 M 1592 0915876890 Monge Andrés 41    31:48.4    30:18.9 6:04 5 M
179 30-39 M 1139 0923222210 Carabajo Jonathan 36    32:09.1    30:21.3 6:04 5 M
180 20-29 M 1703 0929352649 Solorzano Douglas 28    33:24.2    30:22.4 6:04 5 M
181 60-+ M 413 1200932927 Pinela Mauro 69    30:53.6    30:32.9 6:07 5 M
182 20-29 M 850 1314821339 Cedeño Vera Tito Antonio 29    31:18.4    30:33.2 6:07 5 M
183 50-59 M 1615 1103216899 Valarezo Aguilar Darwin 52    31:32.2    30:36.3 6:07 5 M
184 30-39 M 948 0923418313 Rodríguez Laurido Michael 36    32:26.3    30:36.4 6:07 5 M
185 40-49 M 485 0924421795 Beltran Asencio Raul 40    38:39.7    30:40.1 6:08 5 M
186 20-29 M 345 0930167614 Gonzalez Morales Daniel Andres 27    31:28.0    30:40.2 6:08 5 M
187 50-59 M 279 0911107142 Romero Rivadeneira Geovanny 56    30:50.6    30:42.0 6:08 5 M
188 30-39 M 199 0925457871 Saltos Raul 36    30:54.5    30:43.3 6:09 5 M
189 30-39 M 1249 0930683834 Lopez Carlos 33    34:46.5    30:44.0 6:09 5 M
190 20-29 M 1010 0951601517 San Lucas Cujilan Anthony Dalton 23    33:36.6    30:46.3 6:09 5 M
191 40-49 M 926 0916504517 Arauz Villao Javier Fabian 43    35:10.6    30:47.4 6:09 5 M
192 20-29 M 597 0950057448 Guerrero Vasquez Christian Andres 26    31:25.8    30:53.1 6:11 5 M
193 30-39 M 867 0919393876 Allauca Velasquez Andres Alberto 38    32:18.4    30:54.2 6:11 5 M
194 30-39 M 723 0950437327 Lucas Roberto 31    34:29.2    30:56.0 6:11 5 M
195 20-29 M 1566 0922902838 Hallon Jorge 27    35:34.7    30:57.7 6:12 5 M
196 20-29 M 726 0950119958 Morejon Bustamante Abraham 21    33:45.3    30:59.3 6:12 5 M
197 20-29 M 686 0954275681 Suarez Rodriguez Daniel  Alexander 25    31:33.6    31:01.6 6:12 5 M
198 20-29 M 1525 0941774499 Jurado Gallegos Josue Manuel 28    35:08.8    31:01.7 6:12 5 M
199 40-49 M 1924 0922384920 Lindao Arana Alexis 40    33:04.5    31:04.1 6:13 5 M
200 20-29 M 724 0924279722 Peña Alcivar Bolivar 27    34:18.3    31:05.4 6:13 5 M
201 20-29 M 2241 0929156826 Marin Bejar Mathias 21    33:12.6    31:06.5 6:13 5 M
202 30-39 M 344 0930872924 Bermeo Garcia Ivan Luis 33    31:14.8    31:06.6 6:13 5 M
203 20-29 M 1770 0926441205 Cadena Quintana José Francisco 28    32:27.3    31:19.6 6:16 5 M
204 20-29 M 1642 0950915496 Poveda Arellano Anibal David 20    31:35.5    31:19.9 6:16 5 M
205 40-49 M 1962 0921972758 Acuria Geovanny 42    32:19.8    31:21.0 6:16 5 M
206 50-59 M 1658 0912872876 Valdiviezo Cabrera Robert 54    32:36.5    31:22.6 6:17 5 M
207 20-29 M 519 0929849727 Vallejo Santana Saul 27    36:03.9    31:27.2 6:17 5 M
208 30-39 M 876 0924359086 Stepan Gert 33    34:49.7    31:32.5 6:19 5 M
209 40-49 M 1904 0915580575 Portes Patricio 46    32:36.0    31:35.1 6:19 5 M
210 14-19 M 676 0931195325 Molina Mendoza Saúl Jared 16    34:01.7    31:35.7 6:19 5 M
211 20-29 M 1958 0932190754 Mendoza Navarrete Eduardo 26    32:26.3    31:38.9 6:20 5 M
212 30-39 M 1873 0928430925 Zamora Sabando Nick 35    32:00.9    31:41.7 6:20 5 M
213 30-39 M 924 0931224984 Astudillo Kevin 31    34:18.4    31:46.6 6:21 5 M
214 20-29 M 641 0940439490 Vargas García Angelo Iván 27    32:12.8    31:47.4 6:21 5 M
215 30-39 M 48 0940519275 Cayambe Julio 32    35:53.8    31:50.9 6:22 5 M
216 30-39 M 1032 0920316148 Lalangui Peña Jordy Steven 31    32:03.0    31:51.5 6:22 5 M
217 50-59 M 1987 0909591281 Barco Felipe 58    33:31.0    31:51.6 6:22 5 M
218 30-39 M 793 0928463124 Sánchez Jaime Jhon Darwin 36    32:53.6    31:56.6 6:23 5 M
219 30-39 M 515 0924555519 Pilamunga Echeverría Pedro 39    32:21.2    31:57.0 6:23 5 M
220 50-59 M 392 0702788472 Sanchez Ortega Eduardo Javier 50    32:55.4    31:59.1 6:24 5 M
221 20-29 M 109 0930958459 Moran Gutierrez Daniel Omar 29    33:54.8    31:59.2 6:24 5 M
222 30-39 M 109 1715804850 Palacios Rodriguez Julian Richar 39    33:54.8    31:59.2 6:24 5 M
223 30-39 M 1686 0918245499 Vergara Zevallos Carlos 31    35:31.6    32:00.6 6:24 5 M
224 40-49 M 271 0921198396 Zambrano Angel 41    32:16.3    32:00.8 6:24 5 M
225 14-19 M 518 0953530466 Vallejo Santana Sebastian 18    36:39.6    32:01.9 6:24 5 M
226 20-29 M 1608 0850078346 Corozo Gonzales Ali 26    34:39.5    32:02.7 6:25 5 M
227 40-49 M 62 0916915416 Torres Vargas Johnny 49    34:01.9    32:05.3 6:25 5 M
228 40-49 M 295 0918040411 Torres Mieles Lenin 46    32:11.7    32:05.6 6:25 5 M
229 20-29 M 2240 0966145310 Pérez Báez José Misael 29    33:02.8    32:07.9 6:26 5 M
230 30-39 M 92 0926717919 Jurado Josue 33    33:54.2    32:09.1 6:26 5 M
231 40-49 M 445 1310654494 Merchan Joffre 40    32:53.3    32:09.3 6:26 5 M
232 30-39 M 1668 0950387084 Linch Cañizares Guillermo Javier 32    36:14.1    32:12.2 6:26 5 M
233 30-39 M 716 0925680365 Diaz Olivo Cesar 33    34:49.2    32:12.6 6:27 5 M
234 30-39 M 319 0925117137 Aspiazu Luis 39    35:01.2    32:12.7 6:27 5 M
235 30-39 M 358 0919265090 Valverde Carlos Luis 36    36:00.1    32:17.3 6:27 5 M
236 30-39 M 15 0923612279 Leon Jorge 38    32:23.7    32:18.1 6:28 5 M
237 30-39 M 268 0927412197 Ochoa Daniel 36    33:14.8    32:20.3 6:28 5 M
238 20-29 M 1567 0952423846 Segura Quinto Jesus Daniel 27    32:59.2    32:20.4 6:28 5 M
239 40-49 M 355 0915806665 Andrade Cassinelli Carlos Alberto 48    33:42.0    32:20.4 6:28 5 M
240 30-39 M 2109 0930028899 Bedoya Acosta Jack Oswaldo 34    32:57.5    32:23.2 6:29 5 M
241 40-49 M 987 0914799259 Asencio Arturo 47    32:31.9    32:25.2 6:29 5 M
242 40-49 M 807 0919962472 González Quimi Alberto 45    32:46.4    32:29.8 6:30 5 M
243 40-49 M 1110 0917451072 Castillo Lenin 48    34:02.4    32:32.2 6:30 5 M
244 20-29 M 2147 0959415985 Bueno Vargas Emanuel Isaias 21    32:51.8    32:33.8 6:31 5 M
245 50-59 M 601 0914491584 Vera Moran Jimmy Alfredo 54    36:47.8    32:34.2 6:31 5 M
246 20-29 M 978 0952090843 Carrillo Garcia Maykel Steven 26    35:10.8    32:34.8 6:31 5 M
247 30-39 M 675 0927282384 Castro John 35    34:35.4    32:36.1 6:31 5 M
248 14-19 M 129 0930379854 Vera Allan 17    33:05.5    32:36.4 6:31 5 M
249 40-49 M 129 1716261209 Castillo Cristhian 42    33:05.5    32:36.4 6:31 5 M
250 40-49 M 134 0920103678 Vera Vera Jimmy Alexander 45    33:05.6    32:37.2 6:31 5 M
251 50-59 M 2 0912071321 Torres Lenin 51    32:50.0    32:40.6 6:32 5 M
252 40-49 M 802 0917629925 Arguello Guevara Wilfrido Ernesto 44    32:52.8    32:42.4 6:32 5 M
253 60-+ M 1752 0905883195 Soledispa Lucas Humberto Aurelio 67    32:53.4    32:45.4 6:33 5 M
254 50-59 M 593 1709488777 Pintado Cardenas Victor Hugo 57    34:58.7    32:46.3 6:33 5 M
255 20-29 M 1124 0953194990 Villegas Jeffries 22    33:26.0    32:47.8 6:34 5 M
256 30-39 M 916 0930379045 Ruiz Castro Jaime Dario 32    33:19.7    32:49.6 6:34 5 M
257 14-19 M 1108 0953020369 Mosquera León Iker 17    35:33.0    32:53.1 6:35 5 M
258 30-39 M 859 0929441633 Merchan Alume Daniel 35    34:34.1    32:54.6 6:35 5 M
259 50-59 M 300 0915747026 Intriago Rios Jhon Erwin 53    35:11.8    32:54.7 6:35 5 M
260 20-29 M 1909 0940412562 Romero Ruiz Joel 28    35:15.4    32:55.4 6:35 5 M
261 20-29 M 728 0954241154 Caicedo Reyes Jesus Daniel 29    36:14.6    33:02.9 6:37 5 M
262 20-29 M 893 0952110948 Torres Moyano Joel 26    36:43.3    33:04.1 6:37 5 M
263 Discapacidad M 567 0916649346 Garzón Astudillo Carlos Fernando 99    33:12.2    33:07.9 6:38 5 M
264 30-39 M 1696 0930042197 Carvajal Muñoz Victor Alexander 35    35:53.6    33:09.1 6:38 5 M
265 40-49 M 1791 0920392347 Lopez Canales Julio Alexis 44    36:40.4    33:09.1 6:38 5 M
266 20-29 M 1571 0923390017 Puebla Campoverde Emilio 29    35:28.8    33:09.9 6:38 5 M
267 Discapacidad M 475 0958914558 Llerena Saldana Patrick Emilio 99    33:13.1    33:11.9 6:38 5 M
268 30-39 M 145 1716367196 Bayas Bayas Jonathan Andres 32    35:14.6    33:19.8 6:40 5 M
269 40-49 M 252 0922162193 Castro Muñiz Santiago 44    36:26.9    33:20.2 6:40 5 M
270 40-49 M 1874 0917583171 Garcia Torres Alejandro 45    34:14.6    33:24.6 6:41 5 M
271 50-59 M 955 1751744937 Rondón Daniel 56    33:29.1    33:25.6 6:41 5 M
272 30-39 M 438 1758816100 Pulgar Kruver 39    35:00.0    33:26.7 6:41 5 M
273 40-49 M 1 0915645881 Ponce Mendoza Ricardo Fabricio 48    34:43.2    33:27.7 6:42 5 M
