Resultados 5K

Todos los Resultados

POSPOSCATEGORIACHIPCEDULANOMBREEDAD GUNTIMECHIPTIMERITMO DISTANCIAGENERO
11General M18431710838036Olmedo Demetrio1   15:11.1   15:10.83:025M
22General M7982400135410Manangon Burgos Erick1   16:11.4   16:10.83:145M
33General M18461312967449Torres Cedeño Miguel Espartaco1   18:34.2   18:33.53:435M
14Discapacidad M16631204874133Limones Pazmiño Yasmani99   17:47.9   17:47.93:345M
1520-29 M7970931716203Tenorio Velez Alan28   18:45.0   18:43.33:455M
2620-29 M4860950958447Martínez Chipre José Alejandro20   18:58.1   18:56.13:475M
3720-29 M18570951415314Hermidas Sebastian22   19:47.5   19:44.63:575M
4820-29 M16120931373682Macay Paolo27   19:46.0   19:46.03:575M
1914-19 M4881105360422Castillo Merchan Iordy Sebastian18   20:08.9   20:06.14:015M
11050-59 M7591308043494Mendoza Ponce Jacinto51   20:17.0   20:15.64:035M
21114-19 M710953740990Morejon Miguel18   20:24.6   20:21.44:045M
51220-29 M6810604931469Cuenca Arteaga Mario29   20:57.3   20:25.34:055M
11340-49 M18441306103571Vélez Figueroa José Antonio47   21:00.9   20:59.54:125M
11430-39 M4590929645638Moran Angelo33   21:45.2   21:19.14:165M
61520-29 M5120926132481Ramirez Cruz Willian Alfonso24   21:46.2   21:30.14:185M
216Discapacidad M6840922019229Cobos Vicente99   21:36.8   21:31.04:185M
21740-49 M1520915683965Suarez Mateo Miguel Angel44   21:53.2   21:50.24:225M
31840-49 M1511310027154Endara Toala Christiam German44   21:53.3   21:53.34:235M
41940-49 M3810916557648García Lucas Luis Eduardo45   21:59.4   21:57.04:235M
72020-29 M2080950827279Pincay Ramos Diego21   22:05.4   21:58.44:245M
82120-29 M7210953422730Carrillo Moran Breyner20   22:18.3   22:13.54:275M
22230-39 M17981104298128Bravo Lenin39   23:00.3   22:43.04:335M
22350-59 M2231802557692De La Cruz Guaman José Luis54   22:50.5   22:46.44:335M
92420-29 M2620931556351Alarcon Alex22   22:55.1   22:49.44:345M
32530-39 M8130926950023Ordoñez Jefferson Daniel36   22:59.2   22:57.94:365M
32614-19 M10171750282210Palacios Calvopiña Sebastian15   24:38.4   23:06.94:375M
327Discapacidad M7620918215187Amores Beltrán Cristhian99   23:11.1   23:09.54:385M
42830-39 M21120927469312Ascencio Moreno José David30   27:23.7   23:13.14:395M
42914-19 M16170931699581Valarezo Isaac14   24:08.4   23:15.44:395M
103020-29 M4690952668648Rivera Oliver28   27:36.8   23:16.54:395M
113120-29 M4960940955164De La Torre Henry24   25:07.2   23:26.94:415M
53240-49 M19340964103238Guzman Velasquez Andres Eduardo43   23:43.1   23:32.54:435M
63340-49 M10060925109290Vanegas Morocho Victor Hugo41   24:34.6   23:37.04:435M
73440-49 M6680921875878Quinde Ronald41   24:25.5   23:52.14:465M
53514-19 M15870930515713Jarrin Freire Luis17   24:08.6   23:54.64:475M
83640-49 M6900911866671Torres Garcia Raul45   24:51.3   23:56.64:475M
123720-29 M7771718779653Pazmiño Macias Daniel28   27:12.1   23:57.34:475M
133820-29 M160951700061Goyón Juan Manuel25   27:44.6   23:57.54:485M
13960-+ M2550906244553Gomez Coronel Justo Alberto67   24:00.4   23:58.34:485M
144020-29 M11370931259998García Tapia Jean Carlos24   24:19.4   23:58.64:485M
34150-59 M21050911048155Peralta Castillo Jose Nolberto55   24:13.8   24:10.44:505M
64214-19 M4610951902394Muñiz Nieto Matias15   24:59.3   24:15.84:515M
154320-29 M5220926463100Tapia Seme Michael Alejandro29   25:26.7   24:17.74:525M
54430-39 M401315032084Macias Menoscal David34   24:34.1   24:25.14:535M
74514-19 M8700931890941Balladares Martillo Miguel Andres14   24:30.4   24:27.04:535M
164620-29 M6780952639557Garzon Rivera Byron29   25:12.5   24:30.74:545M
94740-49 M2720918044041Plua Perea Jeronimo Ivan46   24:42.8   24:33.54:555M
104840-49 M22170921762175Arreaga Jimenez Alexis40   24:43.9   24:36.74:555M
174920-29 M4560943317099Tenorio Aviles Anthony25   25:38.8   24:41.24:565M
185020-29 M10500925684680Tandazo Macas Juan25   28:03.1   24:44.64:575M
85114-19 M22480929451979Espinoza Rojas Jose Ignacio17   27:31.7   24:52.24:585M
115240-49 M4070923462915Díaz Pineda Harrison42   26:38.7   24:54.14:595M
65330-39 M21180952589448Celi Luis31   25:13.7   24:55.24:595M
75430-39 M9190923891006Figueroa Andrade Johnny37   28:10.5   25:00.15:005M
195520-29 M16010959296419Vargas Vera Diego20   25:14.2   25:03.95:015M
85630-39 M2310929396018Ortega Jefferson30   25:31.3   25:04.35:015M
205720-29 M18070930300843Ordóñez Bravo Robert29   25:23.6   25:14.05:035M
95830-39 M17170933996707Bravo Parraga Héctor Israel34   25:22.8   25:21.85:045M
95914-19 M22470955733381Flores Samuel17   28:02.4   25:23.35:055M
106030-39 M8750927129684Gomez Lopez Xavier  Alejandro36   25:58.7   25:23.55:055M
216120-29 M7750953296050Yanqui Jordy25   26:14.3   25:31.25:065M
116230-39 M7890925718348Hernandez Damian Juan Carlos37   26:09.4   25:33.35:075M
126330-39 M2610930340997Burga Matías Jonathan36   28:40.2   25:33.35:075M
136430-39 M19430940585649Guevara Carrasco Luis Angel32   26:29.2   25:37.05:075M
146530-39 M7630924366586Salme Zambrano Luis Miguel38   25:55.9   25:39.45:085M
26660-+ M5610908605405Perez Echeverria Marcos José61   25:47.7   25:39.65:085M
156730-39 M4571312295221Mendoza Montesdeoca Juan Pablo31   30:37.6   25:41.85:085M
166830-39 M330919498691Parreño Poveda Samuel31   29:01.6   25:45.65:095M
106914-19 M3390931257653Ayala Achi Juan Carlos16   27:14.6   25:46.55:095M
177030-39 M19960919667741Torres Barzola Bolivar Fernando39   28:15.6   25:50.05:105M
187130-39 M16410921228847Yduardo Meza Cristhian39   27:25.9   25:51.25:105M
227220-29 M22151206774786Santana Kevin25   28:36.3   25:57.85:125M
127340-49 M16940923704928Saltos Medina Iván Marcelo40   28:31.9   26:02.35:125M
237420-29 M8840932457153Arce Hidalgo Johnny Bryan28   26:18.7   26:03.15:135M
247520-29 M7170952063469Manzaba Javier29   26:25.1   26:08.35:145M
257620-29 M5210924825037Ronquillo Manosalvas Diego Sebastian24   30:13.5   26:08.95:145M
267720-29 M1570928641794Cardoso Bazurto Danilo Ricardo28   27:33.8   26:21.05:165M
197830-39 M11170917749814Izquierdo Noboa Kleber31   27:03.3   26:22.85:175M
137940-49 M7461204516965Ching Ronny41   26:26.2   26:23.15:175M
208030-39 M6240941485757Cañar Aguirre Luis Fernando30   27:44.9   26:24.05:175M
218130-39 M2290930263066Almeida Franco Alejandro Javier34   27:30.5   26:27.15:175M
278220-29 M10780932227952Valverde Anthony26   26:53.5   26:37.65:205M
148340-49 M2650916344955Suarez Fernando45   27:43.0   26:42.95:215M
158440-49 M5982000039590Cardenas Morales Ricardo41   27:20.7   26:44.25:215M
228530-39 M16031722124367Picho Quishpe Luis Andres32   29:44.2   26:44.75:215M
238630-39 M17580705808707Salazar Lopez Henry34   27:15.6   26:55.15:235M
48750-59 M2730914054523Aldaz Diaz Edgar Omar51   29:49.4   27:02.05:245M
288820-29 M16690957568793Real Garcia Jonathan23   30:34.0   27:02.95:255M
248930-39 M15570931107585Vasconez Moreno Bruce31   27:34.1   27:07.65:265M
259030-39 M16091715829956Cordova Paredes Juan Pablo35   30:38.0   27:10.35:265M
269130-39 M5480925500670Portez Tipan Israel39   27:37.9   27:10.65:265M
299220-29 M5050953755543Guerrero Torres Roger23   30:05.5   27:17.05:275M
169340-49 M3370919525030Molestina Francisco42   28:31.0   27:19.15:285M
279430-39 M7521307998177Macias Garcia Fernando Antonio35   28:08.5   27:20.45:285M
179540-49 M8710911683977Navas Obando Gins43   28:22.0   27:24.75:295M
309620-29 M6100922310479Totoy Edison José29   27:44.7   27:24.85:295M
189740-49 M7070924828700Mendoza Castro Douglas40   28:01.0   27:26.85:295M
319820-29 M10450954183810Jarrin Teran Danes26   27:51.3   27:27.45:295M
329920-29 M4840953078979Moran Segura Randi25   31:47.8   27:27.45:295M
3310020-29 M5370943395624Pincay Briones Joel Eduardo23   29:34.3   27:28.15:305M
2810130-39 M16471312049958Morán Arellano Robinson Alexis30   29:38.1   27:33.75:315M
3410220-29 M3070926928227Guevara Vergara Luis Alejandro28   28:08.7   27:35.85:315M
3510320-29 M15940953825387Vera Villamar Nestor Abrahan22   27:41.7   27:36.55:315M
1910440-49 M21260918207226Muñoz Arango Rodrigo46   27:39.8   27:36.85:315M
3610520-29 M3570951615269Reyes Falconi Aurelio Israel25   31:23.8   27:36.95:315M
2010640-49 M3490920051083Valenzuela Iglesias Dennis Fabian45   27:54.3   27:37.85:325M
3710720-29 M4250956046080Otero Holguin Anthony Ariel28   28:39.5   27:42.55:335M
2910830-39 M7580917675183Bayona Washington Josué31   27:52.9   27:43.35:335M
3010930-39 M19540955069034Castro Pincay Ivan33   30:15.8   27:45.95:335M
3111030-39 M9611206298133Toro Lopez Byron31   30:27.8   27:50.15:345M
511150-59 M12481306401579Vera Villamar Franklin Enrique56   27:56.7   27:51.65:345M
2111240-49 M5290802310789Mendoza Guido44   31:05.3   27:58.65:365M
3211330-39 M8170924875610Hernandez Navas Anthony Gabriel33   29:22.1   27:59.55:365M
3811420-29 M7910956519359Lainez Villamar Luis Stalin24   28:05.5   28:00.75:365M
3311530-39 M17681204535775Angel Valencia39   29:13.0   28:02.55:375M
2211640-49 M12391311692014Muñiz Pionce Marcos Julio41   28:38.7   28:12.15:385M
1111714-19 M8430931146286Bastidas Pincay Leandro Sebastian16   29:50.7   28:12.75:395M
2311840-49 M18970920376399Vargas Tarira Jimmy Gregorio45   28:36.2   28:14.25:395M
3911920-29 M3420931833990Ordoñez Eduardo26   29:52.2   28:15.55:395M
4012020-29 M7940954271391Ullaure Villacis Jimmy27   29:59.4   28:16.75:395M
4112120-29 M5650952622975Banchen Emilio26   28:33.0   28:18.45:405M
612250-59 M15770913904009Quinto Roman Franklin51   28:56.9   28:18.55:405M
3412330-39 M15760924865975Quinto Roman Jimmy39   28:57.1   28:18.55:405M
2412440-49 M6111204896276León Acurio Joffre42   29:34.9   28:19.95:405M
2512540-49 M15750920888823Mosquera Ronald40   32:03.6   28:21.25:405M
4212620-29 M19301761155728Enriquez Reina Adan Camilo25   30:35.1   28:21.85:405M
3512730-39 M1170922592571De Los Rios Esteban De Los Rios33   33:00.0   28:24.65:415M
312860-+ M7450400495073Villarreal Ger Segundo70   29:11.6   28:25.45:415M
4312920-29 M5130925846826Cruz Coronel Nicolas21   28:36.3   28:25.75:415M
1213014-19 M340065835130Aguirre Dávila Alessandro15   29:46.1   28:27.85:425M
713150-59 M4580914745211Mosquera Pluas Mauricio52   28:29.0   28:29.05:425M
4413220-29 M9210953460078Rosero Gutierrez Christian29   30:01.6   28:31.35:425M
4513320-29 M5890952113918Cabanilla Arce Bruno Alessandro20   29:27.2   28:32.45:425M
2613440-49 M10940913433447Parra Xavier45   31:10.1   28:34.75:435M
813550-59 M21420912370657Ramirez Tumbaco Jacinto Emerenciano57   28:47.3   28:35.15:435M
4613620-29 M6670954231379Iturralde Freddy27   28:47.3   28:39.75:445M
3613730-39 M4551207841626Fernández Rodriguez Luis32   29:33.1   28:40.25:445M
413860-+ M19280900765595Moscoso Nicanor71   29:55.4   28:41.55:445M
3713930-39 M15100929800357Ortiz Saltos Oscar Rene33   29:15.6   28:41.75:445M
2714040-49 M10280920641743Gaibor Erazo Joffre Alberto45   29:08.6   28:45.75:455M
4714120-29 M12070940355761Piedra Cueva Byron25   30:02.8   28:49.55:465M
3814230-39 M2460925827289Soledispa Santillan Marlon José38   28:55.1   28:50.35:465M
2814340-49 M3340602360265Guerra Flores Juan Carlos49   28:57.8   28:51.75:465M
4814420-29 M3611206954016Macias Moreira Hector26   29:44.5   28:56.05:475M
3914530-39 M15881312937780Muñiz Pionce José36   29:08.7   28:57.75:485M
2914640-49 M8780920146255Carrillo Villao Emanuel Estefano44   29:46.3   28:57.95:485M
4914720-29 M2400930090493Cunalata Chang Carlos David29   32:35.3   28:58.95:485M
5014820-29 M7401206774067Santana Toapanta Joan27   31:41.5   29:00.45:485M
5114920-29 M22040202147641Viscarra Cristian28   29:31.3   29:00.85:485M
3015040-49 M3020918719840Alvarado Alvarado Emilio José47   31:04.0   29:04.05:495M
915150-59 M22500914174420Caicho Sanga Jorge51   31:41.5   29:08.85:505M
3115240-49 M2740923479778Haro Hill Ronny40   30:52.2   29:13.65:515M
1015350-59 M3270501692305Bustillos Santiago56   31:11.6   29:14.05:515M
4015430-39 M5620921973301Aluisa Yunga Luis Alberto30   30:03.1   29:16.95:515M
5215520-29 M6540941895740Gomez Mejia Wimper26   33:21.6   29:18.05:525M
3215640-49 M19590933011702Seisdedos Morales Cristian43   32:43.4   29:25.45:535M
5315720-29 M8280931437297Auz Galán Marlon Xavier29   31:37.4   29:25.85:535M
4115830-39 M90950802199Pluas Burgos Israel31   30:47.2   29:25.95:535M
5415920-29 M2090956960157Mora Cristofer23   29:35.7   29:26.85:535M
1116050-59 M19031305519876Tubay Macias Francisco Desiderio58   30:33.6   29:27.45:535M
3316140-49 M16920916347388Naranjo Bastidas David49   33:08.6   29:29.85:545M
1216250-59 M16330904933280Garces Camacho Rafael Javier55   32:37.6   29:30.05:545M
4216330-39 M8340926793159Suárez Romero Fernando33   31:01.9   29:35.35:555M
5516420-29 M5400954826913Llerena Alvarado Alex26   32:23.2   29:39.95:565M
5616520-29 M8830951613827Carbo Barrera Ronny Alexander25   29:54.1   29:42.45:565M
3416640-49 M5260911113231Aviles Paredes Jose Vicente45   31:01.0   29:47.35:575M
5716720-29 M10810929213551Garcia Jimenez Josias27   31:03.2   29:54.05:595M
516860-+ M4620906712716Buruhan Ullauri Eduardo66   30:06.2   29:54.45:595M
4316930-39 M22120914291430Rodriguez Carlos39   30:42.6   29:55.65:595M
3517040-49 M3500924162019Muñoz Cedeño Darwin Rafael40   30:06.7   29:57.35:595M
4171Discapacidad M6470923509608Asencio Solis Eddie99   30:05.6   30:04.86:015M
5817220-29 M18530953472354Ubillus Figueroa Ricardo25   33:45.8   30:07.86:025M
4417330-39 M9990921343000Bravo Monroy Jose Luis35   34:23.6   30:09.36:025M
4517430-39 M15131400819809Vanegas Siguencia Fernando32   33:02.9   30:11.56:025M
3617540-49 M16620915663843Jacome Luis40   34:28.4   30:11.96:025M
3717640-49 M16910703415497Jaramillo Jaramillo Jorge45   31:54.8   30:15.56:035M
3817740-49 M15920915876890Monge Andrés41   31:48.4   30:18.96:045M
4617830-39 M11390923222210Carabajo Jonathan36   32:09.1   30:21.36:045M
5917920-29 M17030929352649Solorzano Douglas28   33:24.2   30:22.46:045M
618060-+ M4131200932927Pinela Mauro69   30:53.6   30:32.96:075M
6018120-29 M8501314821339Cedeño Vera Tito Antonio29   31:18.4   30:33.26:075M
1318250-59 M16151103216899Valarezo Aguilar Darwin52   31:32.2   30:36.36:075M
4718330-39 M9480923418313Rodríguez Laurido Michael36   32:26.3   30:36.46:075M
3918440-49 M4850924421795Beltran Asencio Raul40   38:39.7   30:40.16:085M
6118520-29 M3450930167614Gonzalez Morales Daniel Andres27   31:28.0   30:40.26:085M
1418650-59 M2790911107142Romero Rivadeneira Geovanny56   30:50.6   30:42.06:085M
4818730-39 M1990925457871Saltos Raul36   30:54.5   30:43.36:095M
4918830-39 M12490930683834Lopez Carlos33   34:46.5   30:44.06:095M
6218920-29 M10100951601517San Lucas Cujilan Anthony Dalton23   33:36.6   30:46.36:095M
4019040-49 M9260916504517Arauz Villao Javier Fabian43   35:10.6   30:47.46:095M
6319120-29 M5970950057448Guerrero Vasquez Christian Andres26   31:25.8   30:53.16:115M
5019230-39 M8670919393876Allauca Velasquez Andres Alberto38   32:18.4   30:54.26:115M
5119330-39 M7230950437327Lucas Roberto31   34:29.2   30:56.06:115M
6419420-29 M15660922902838Hallon Jorge27   35:34.7   30:57.76:125M
6519520-29 M7260950119958Morejon Bustamante Abraham21   33:45.3   30:59.36:125M
6619620-29 M6860954275681Suarez Rodriguez Daniel  Alexander25   31:33.6   31:01.66:125M
6719720-29 M15250941774499Jurado Gallegos Josue Manuel28   35:08.8   31:01.76:125M
4119840-49 M19240922384920Lindao Arana Alexis40   33:04.5   31:04.16:135M
6819920-29 M7240924279722Peña Alcivar Bolivar27   34:18.3   31:05.46:135M
6920020-29 M22410929156826Marin Bejar Mathias21   33:12.6   31:06.56:135M
5220130-39 M3440930872924Bermeo Garcia Ivan Luis33   31:14.8   31:06.66:135M
7020220-29 M17700926441205Cadena Quintana José Francisco28   32:27.3   31:19.66:165M
7120320-29 M16420950915496Poveda Arellano Anibal David20   31:35.5   31:19.96:165M
4220440-49 M19620921972758Acuria Geovanny42   32:19.8   31:21.06:165M
1520550-59 M16580912872876Valdiviezo Cabrera Robert54   32:36.5   31:22.66:175M
7220620-29 M5190929849727Vallejo Santana Saul27   36:03.9   31:27.26:175M
5320730-39 M8760924359086Stepan Gert33   34:49.7   31:32.56:195M
4320840-49 M19040915580575Portes Patricio46   32:36.0   31:35.16:195M
1320914-19 M6760931195325Molina Mendoza Saúl Jared16   34:01.7   31:35.76:195M
7321020-29 M19580932190754Mendoza Navarrete Eduardo26   32:26.3   31:38.96:205M
5421130-39 M18730928430925Zamora Sabando Nick35   32:00.9   31:41.76:205M
5521230-39 M9240931224984Astudillo Kevin31   34:18.4   31:46.66:215M
7421320-29 M6410940439490Vargas García Angelo Iván27   32:12.8   31:47.46:215M
5621430-39 M480940519275Cayambe Julio32   35:53.8   31:50.96:225M
5721530-39 M10320920316148Lalangui Peña Jordy Steven31   32:03.0   31:51.56:225M
1621650-59 M19870909591281Barco Felipe58   33:31.0   31:51.66:225M
5821730-39 M7930928463124Sánchez Jaime Jhon Darwin36   32:53.6   31:56.66:235M
5921830-39 M5150924555519Pilamunga Echeverría Pedro39   32:21.2   31:57.06:235M
1721950-59 M3920702788472Sanchez Ortega Eduardo Javier50   32:55.4   31:59.16:245M
7522020-29 M1090930958459Moran Gutierrez Daniel Omar29   33:54.8   31:59.26:245M
7522130-39 M1091715804850Palacios Rodriguez Julian Richar39   33:54.8   31:59.26:245M
6122230-39 M16860918245499Vergara Zevallos Carlos31   35:31.6   32:00.66:245M
4422340-49 M2710921198396Zambrano Angel41   32:16.3   32:00.86:245M
1422414-19 M5180953530466Vallejo Santana Sebastian18   36:39.6   32:01.96:245M
7622520-29 M16080850078346Corozo Gonzales Ali26   34:39.5   32:02.76:255M
4522640-49 M620916915416Torres Vargas Johnny49   34:01.9   32:05.36:255M
4622740-49 M2950918040411Torres Mieles Lenin46   32:11.7   32:05.66:255M
7722820-29 M22400966145310Pérez Báez José Misael29   33:02.8   32:07.96:265M
6222930-39 M920926717919Jurado Josue33   33:54.2   32:09.16:265M
4723040-49 M4451310654494Merchan Joffre40   32:53.3   32:09.36:265M
6323130-39 M16680950387084Linch Cañizares Guillermo Javier32   36:14.1   32:12.26:265M
6423230-39 M7160925680365Diaz Olivo Cesar33   34:49.2   32:12.66:275M
6523330-39 M3190925117137Aspiazu Luis39   35:01.2   32:12.76:275M
6623430-39 M3580919265090Valverde Carlos Luis36   36:00.1   32:17.36:275M
6723530-39 M150923612279Leon Jorge38   32:23.7   32:18.16:285M
6823630-39 M2680927412197Ochoa Daniel36   33:14.8   32:20.36:285M
7823720-29 M15670952423846Segura Quinto Jesus Daniel27   32:59.2   32:20.46:285M
4823840-49 M3550915806665Andrade Cassinelli Carlos Alberto48   33:42.0   32:20.46:285M
6923930-39 M21090930028899Bedoya Acosta Jack Oswaldo34   32:57.5   32:23.26:295M
4924040-49 M9870914799259Asencio Arturo47   32:31.9   32:25.26:295M
5024140-49 M8070919962472González Quimi Alberto45   32:46.4   32:29.86:305M
5124240-49 M11100917451072Castillo Lenin48   34:02.4   32:32.26:305M
7924320-29 M21470959415985Bueno Vargas Emanuel Isaias21   32:51.8   32:33.86:315M
1824450-59 M6010914491584Vera Moran Jimmy Alfredo54   36:47.8   32:34.26:315M
8024520-29 M9780952090843Carrillo Garcia Maykel Steven26   35:10.8   32:34.86:315M
7024630-39 M6750927282384Castro John35   34:35.4   32:36.16:315M
1524714-19 M1290930379854Vera Allan17   33:05.5   32:36.46:315M
1524840-49 M1291716261209Castillo Cristhian42   33:05.5   32:36.46:315M
5324940-49 M1340920103678Vera Vera Jimmy Alexander45   33:05.6   32:37.26:315M
1925050-59 M20912071321Torres Lenin51   32:50.0   32:40.66:325M
5425140-49 M8020917629925Arguello Guevara Wilfrido Ernesto44   32:52.8   32:42.46:325M
725260-+ M17520905883195Soledispa Lucas Humberto Aurelio67   32:53.4   32:45.46:335M
2025350-59 M5931709488777Pintado Cardenas Victor Hugo57   34:58.7   32:46.36:335M
8125420-29 M11240953194990Villegas Jeffries22   33:26.0   32:47.86:345M
7125530-39 M9160930379045Ruiz Castro Jaime Dario32   33:19.7   32:49.66:345M
1625614-19 M11080953020369Mosquera León Iker17   35:33.0   32:53.16:355M
7225730-39 M8590929441633Merchan Alume Daniel35   34:34.1   32:54.66:355M
2125850-59 M3000915747026Intriago Rios Jhon Erwin53   35:11.8   32:54.76:355M
8225920-29 M19090940412562Romero Ruiz Joel28   35:15.4   32:55.46:355M
8326020-29 M7280954241154Caicedo Reyes Jesus Daniel29   36:14.6   33:02.96:375M
8426120-29 M8930952110948Torres Moyano Joel26   36:43.3   33:04.16:375M
5262Discapacidad M5670916649346Garzón Astudillo Carlos Fernando99   33:12.2   33:07.96:385M
7326330-39 M16960930042197Carvajal Muñoz Victor Alexander35   35:53.6   33:09.16:385M
5526440-49 M17910920392347Lopez Canales Julio Alexis44   36:40.4   33:09.16:385M
8526520-29 M15710923390017Puebla Campoverde Emilio29   35:28.8   33:09.96:385M
6266Discapacidad M4750958914558Llerena Saldana Patrick Emilio99   33:13.1   33:11.96:385M
7426730-39 M1451716367196Bayas Bayas Jonathan Andres32   35:14.6   33:19.86:405M
5626840-49 M2520922162193Castro Muñiz Santiago44   36:26.9   33:20.26:405M
5726940-49 M18740917583171Garcia Torres Alejandro45   34:14.6   33:24.66:415M
2227050-59 M9551751744937Rondón Daniel56   33:29.1   33:25.66:415M
7527130-39 M4381758816100Pulgar Kruver39   35:00.0   33:26.76:415M
5827240-49 M10915645881Ponce Mendoza Ricardo Fabricio48   34:43.2   33:27.76:425M
7627330-39 M4261205781360Alarcon Rosado Jimmy Moises35   34:09.7   33:29.06:425M
2327450-59 M9771802414159Vera Severino Nelson Gerardo51   37:43.3   33:31.36:425M
2427550-59 M4391946407010Pulgar Herrera Javier Antonio59   35:00.2   33:34.16:435M
7727630-39 M2810924765530Gonzalez Jose37   35:34.1   33:38.66:445M
7727730-39 M2810919897926Triviño Orozco Yorddy31   35:34.1   33:38.66:445M
8627820-29 M10160958134694Obaco Tigrero William Francisco27   36:36.5   33:40.56:445M
5927940-49 M7610940087810Montes Frangel Gregori48   36:56.7   33:44.16:455M
7928030-39 M19890925208761Freire Briones Fabricio31   34:27.4   33:46.26:455M
1728114-19 M5080929006724Bodero José19   37:21.1   33:46.96:455M
8028230-39 M8051310478316Villavicencio Gustavo36   37:51.6   33:50.26:465M
8728320-29 M10721207771344Castro Arana Fernando25   35:50.6   33:57.46:475M
8128430-39 M10770804319010Cadena Mite Edison30   34:59.2   33:58.46:485M
6028540-49 M19680962929790Henao Alexander47   35:04.1   34:00.26:485M
8828620-29 M19390928341015Rodríguez Leonardo25   37:34.6   34:01.76:485M
6128740-49 M8660916674864Moreira Cedeño Jonny Javier49   37:17.8   34:02.86:495M
1828814-19 M18940951701283Flores Serrano Daniel Geanpierre14   34:13.9   34:08.96:505M
8228930-39 M11460930513718Jaramillo Diaz Diego31   36:45.6   34:09.06:505M
829060-+ M18600701042624Correa Alonso Pedro67   35:08.2   34:16.46:515M
8329130-39 M21010940665607Matamoros Jonathan32   34:37.3   34:18.26:525M
8929220-29 M6380926357500Gavilanez Díaz Cristhian28   35:21.1   34:20.36:525M
8429330-39 M5320930096730Jimenez Fernando32   36:24.4   34:22.46:525M
8529430-39 M5241718757451Loaiza Gabriel34   35:44.7   34:23.06:535M
8629530-39 M1830923570493Catalán Camba Jonathan33   36:20.2   34:26.16:535M
6229640-49 M15980917054751Estéves Danilo Emiliano47   35:46.7   34:27.76:545M
9029720-29 M891750501072Granja Martin22   35:27.6   34:29.16:545M
929860-+ M17630901863597Rea Encalada Luis72   36:47.8   34:29.76:545M
9129920-29 M960955945274Salazar Fabio22   35:27.7   34:33.26:555M
9230020-29 M1120706974680Luna Romero Jaime26   38:54.8   34:40.56:565M
8730130-39 M10760922719992Hernández Elvis37   38:53.0   34:50.26:585M
8830230-39 M3460925952723Saltos Muñoz Julio Antonio37   37:19.3   35:00.17:005M
6330340-49 M18160922287313001Arzube Salazar Jimmy Leonardo40   36:28.9   35:03.67:015M
8930430-39 M7660930140553Guerra Tapia Marcos35   36:20.6   35:08.07:025M
9030530-39 M8741250238571Rivadeneira Alvarez Francisco Alberto30   39:54.3   35:08.07:025M
1930614-19 M10370953579315Puma Santacruz Jeanluc15   35:57.5   35:15.27:035M
9330720-29 M2070957760572Velez Millan Elias20   35:25.9   35:19.37:045M
9130830-39 M18540940966146Puero Castro Christopher31   37:57.8   35:19.77:045M
9230930-39 M3280930414750Chonqui Gustavo38   35:47.3   35:19.87:045M
9331030-39 M1981715666424Córdova Andrade Bryan30   39:21.0   35:20.07:045M
2531150-59 M1081203648900Carpio Salazar Jose Julian51   37:24.3   35:28.77:065M
9431230-39 M17390926500356Armijos Estrada Jonathan Steeven31   38:25.9   35:30.07:065M
9431320-29 M17470922973664Prado Soto Jimmy Jean29   38:37.0   35:38.67:085M
9531420-29 M5230953454170Sellán Eddy20   36:38.0   35:41.67:085M
2031514-19 M8570950170969Calderon Pavel17   37:18.9   35:47.07:095M
6431640-49 M8560921316162Medina Reynaldo42   37:19.2   35:47.17:095M
2131714-19 M3360942003823Bedoya Quiroz Andy18   37:13.9   35:49.47:105M
9631820-29 M6460706449881Arias Cango Marco Antonio28   37:55.9   35:50.57:105M
9531930-39 M15960704864833Sánchez López Vicente38   37:53.9   35:52.77:115M
9632030-39 M9370930256599Ribera Steven33   37:59.0   35:53.87:115M
9732120-29 M21190952027043Jaramillo Morales Carlos29   37:20.1   35:56.97:115M
2632250-59 M21200910273606Jaramillo Zambrano Carlos Nelson59   37:19.7   35:57.27:115M
9832320-29 M6990923372122Villacres Rosado Cesar Andres26   38:54.7   35:58.57:125M
6532440-49 M6210917365389Guaman Tumbaco Christian Andrés46   39:28.2   35:58.77:125M
9932520-29 M6830955916572Sobrevilla Macias Ricardo23   39:52.4   36:05.27:135M
6632640-49 M940919287714Gomez Mayorga Carlos Omar45   39:01.5   36:06.77:135M
9732730-39 M1040931391080Loor Freire Edison Wilberto32   38:11.1   36:06.97:135M
6732840-49 M7010920514007Palacios Manjarres Jose Ulises40   38:12.8   36:10.27:145M
10032920-29 M8541207715135Estrada Tenorio Marco Vinicio26   37:25.4   36:11.87:145M
10133020-29 M1560958696676Garcia Benjamin21   37:25.7   36:13.07:155M
6833140-49 M4740958655466Cobas Leyva Yoandrys41   38:13.5   36:14.77:155M
9833230-39 M2540941518532Sacoto Peralta José Daniel30   38:02.3   36:15.77:155M
6933340-49 M17240802779462Díaz Nevis40   38:51.2   36:18.57:165M
7033440-49 M4730918711755Coronel Lopez Nadia41   38:16.8   36:19.37:165M
7133540-49 M650922631676Cervantes Alvarado Jose Vidal42   38:48.3   36:24.57:175M
10233620-29 M5820932242852Bermello Vera Gustavo27   39:24.2   36:28.17:185M
10333720-29 M2780951644897Gilces Pibaque Pedro Luis29   37:57.0   36:28.37:185M
7233840-49 M5490917051054Ocaña Eduardo47   39:48.7   36:28.97:185M
